ЭНГЕЛЬСА ПР., д. 129, корп. 3 Форма 2.2
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2020 |
Фундамент
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Тип фундамента | свайный |
Стены и перекрытия
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Тип перекрытий | железобетонные | |
Материал несущих стен | панельные |
Фасады
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Тип фасада | соответствует материалу стен |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Тип крыши | плоская | |
Тип кровли | из рулонных материалов |
Подвалы
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Площадь подвала по полу | кв.м | 1525.00000 |
Мусоропроводы
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Тип мусоропровода | на лестничной клетке | |
Количество мусоропроводов | ед. | 6 |
Лифты (заполняется для каждого лифта)
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Номер подъезда | 1 | |
Тип лифта | пассажирский | |
Год ввода в эксплуатацию | 1976 | |
Номер подъезда | 2 | |
Тип лифта | пассажирский | |
Год ввода в эксплуатацию | 1976 | |
Номер подъезда | 3 | |
Тип лифта | пассажирский | |
Год ввода в эксплуатацию | 1976 | |
Номер подъезда | 4 | |
Тип лифта | пассажирский | |
Год ввода в эксплуатацию | 1976 | |
Номер подъезда | 5 | |
Тип лифта | пассажирский | |
Год ввода в эксплуатацию | 1976 | |
Номер подъезда | 6 | |
Тип лифта | пассажирский | |
Год ввода в эксплуатацию | 1976 |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Вид коммунального ресурса | холодное водоснабжение | |
Наличие прибора учета | установлен | |
Тип прибора учета | без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | куб.м | |
Дата ввода в эксплуатацию | 15.08.2012 | |
Дата поверки/замены прибора учета | 15.08.2018 | |
Вид коммунального ресурса | холодное водоснабжение | |
Наличие прибора учета | установлен | |
Тип прибора учета | без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | куб.м | |
Дата ввода в эксплуатацию | 20.09.2012 | |
Дата поверки/замены прибора учета | 20.09.2018 | |
Вид коммунального ресурса | горячее водоснабжение | |
Наличие прибора учета | установлен | |
Тип прибора учета | с интерфейсом передачи данных | |
Единица измерения | куб.м | |
Дата ввода в эксплуатацию | 15.09.2010 | |
Дата поверки/замены прибора учета | 19.12.2018 | |
Вид коммунального ресурса | горячее водоснабжение | |
Наличие прибора учета | установлен | |
Тип прибора учета | с интерфейсом передачи данных | |
Единица измерения | куб.м | |
Дата ввода в эксплуатацию | 15.09.2010 | |
Дата поверки/замены прибора учета | 19.12.2018 | |
Вид коммунального ресурса | водоотведение | |
Наличие прибора учета | отсутствует, установка не требуется | |
Тип прибора учета | ||
Единица измерения | куб.м | |
Дата ввода в эксплуатацию | ||
Дата поверки/замены прибора учета | ||
Вид коммунального ресурса | электроснабжение | |
Наличие прибора учета | установлен | |
Тип прибора учета | без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | квт·ч | |
Дата ввода в эксплуатацию | 17.01.2006 | |
Дата поверки/замены прибора учета | 17.01.2016 | |
Вид коммунального ресурса | электроснабжение | |
Наличие прибора учета | установлен | |
Тип прибора учета | без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | квт·ч | |
Дата ввода в эксплуатацию | 17.01.2006 | |
Дата поверки/замены прибора учета | 17.01.2016 | |
Вид коммунального ресурса | отопление | |
Наличие прибора учета | установлен | |
Тип прибора учета | с интерфейсом передачи данных | |
Единица измерения | гкал | |
Дата ввода в эксплуатацию | 15.09.2010 | |
Дата поверки/замены прибора учета | 15.09.2014 | |
Вид коммунального ресурса | отопление | |
Наличие прибора учета | установлен | |
Тип прибора учета | с интерфейсом передачи данных | |
Единица измерения | гкал | |
Дата ввода в эксплуатацию | 15.09.2010 | |
Дата поверки/замены прибора учета | 15.09.2014 | |
Вид коммунального ресурса | газоснабжение | |
Наличие прибора учета | отсутствует, установка не требуется | |
Тип прибора учета | ||
Единица измерения | руб./1000 куб. м | |
Дата ввода в эксплуатацию | ||
Дата поверки/замены прибора учета |
Система электроснабжения
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Тип системы электроснабжения | центральное | |
Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 2 |
Система теплоснабжения
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Тип системы теплоснабжения | центральное |
Система горячего водоснабжения
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Тип системы горячего водоснабжения | центральное (открытая система) |
Система холодного водоснабжения
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Тип системы холодного водоснабжения | центральное |
Система водоотведения
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Тип системы водоотведения | центральное | |
Объем выгребных ям | куб.м | 0.00000 |
Система газоснабжения
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Тип системы газоснабжения | центральное |
Система вентиляции
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Тип системы вентиляции | приточно-вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Тип системы пожаротушения | отсутствует |
Система водостоков
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Тип системы водостоков | внутренние водостоки |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования)
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Вид оборудования | не заполнено |