ЭНГЕЛЬСА ПР., д. 111, корп. 1, кв. 329-659 Форма 2.1
Общие сведения о многоквартирном доме
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2020 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников) |
Протокол общего собрания собственников 27.12.2006 1 |
|
| Договор управления: | ||
| дата заключения договора: | 27.12.2006 | |
| дата начала управления домом: | 01.04.2007 |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Способ формирования фонда капитального ремонта | на счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Адрес многоквартирного дома | Энгельса пр-кт, д. 111, корп. 1 | |
| Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | 1987 / 1987 | |
| Серия, тип постройки здания | Индивидуальный | |
| Тип дома | многоквартирный дом | |
| Количество этажей: | ||
| наибольшее | ед. | 12 |
| наименьшее | ед. | 9 |
| Количество подъездов | ед. | 10 |
| Количество лифтов | ед. | 15 |
| Количество помещений: | ||
| жилых | ед. | 506 |
| не жилых | ед. | 25 |
| Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | 38423,8 |
| общая площадь жилых помещений | кв.м | 27615,2 |
| общая площадь нежилых помещений | кв.м | 6315,1 |
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м | 12331,85 |
| Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | нет | |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | 12331,85 |
| Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | 0.00000 |
| Факт признания дома аварийным | Нет | |
| Дата и номер документа о признании дома аварийным | ||
| Причина признания дома аварийным | ||
| Класс энергетической эффективности | не присвоен | |
| Дополнительная информация | Нет |
Элементы благоустройства
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Детская площадка | Нет | |
| Спортивная площадка | Нет | |
| Другое | нет |