ХУДОЖНИКОВ ПР., д. 34/12 Форма 2.1
Общие сведения о многоквартирном доме
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2017 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников) |
Протокол общего собрания собственников 26.03.2006 1 |
|
Договор управления: | ||
дата заключения договора: | 26.03.2006 | |
дата начала управления домом: | 01.08.2006 |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | на счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Адрес многоквартирного дома | Художников пр-кт, д. 34/12 | |
Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | 1975 / 1975 | |
Серия, тип постройки здания | 1ЛГ-504-Д | |
Тип дома | многоквартирный дом | |
Количество этажей: | ||
наибольшее | ед. | 9 |
наименьшее | ед. | 9 |
Количество подъездов | ед. | 13 |
Количество лифтов | ед. | 13 |
Количество помещений: | ||
жилых | ед. | 483 |
не жилых | ед. | 1 |
Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | 28288,46 |
общая площадь жилых помещений | кв.м | 25478,04 |
общая площадь нежилых помещений | кв.м | 27,2 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м | 10663,5 |
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 78:36:0005514:14 | |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | 10663,5 |
Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | 0.00000 |
Факт признания дома аварийным | Нет | |
Дата и номер документа о признании дома аварийным | ||
Причина признания дома аварийным | ||
Класс энергетической эффективности | не присвоен | |
Дополнительная информация | Нет |
Элементы благоустройства
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Детская площадка | Нет | |
Спортивная площадка | Нет | |
Другое | нет |