СИРЕНЕВЫЙ БУЛЬВАР, д. 4, корп. 2 Форма 2.1
Общие сведения о многоквартирном доме
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2020 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников) |
Протокол общего собрания собственников 06.11.2006 1 |
|
Договор управления: | ||
дата заключения договора: | 06.11.2006 | |
дата начала управления домом: | 01.06.2007 |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | на счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Адрес многоквартирного дома | Сиреневый б-р, д. 4, корп. 2 | |
Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | 1975 / 1975 | |
Серия, тип постройки здания | 1ЛГ-600-А | |
Тип дома | многоквартирный дом | |
Количество этажей: | ||
наибольшее | ед. | 9 |
наименьшее | ед. | 9 |
Количество подъездов | ед. | 7 |
Количество лифтов | ед. | 7 |
Количество помещений: | ||
жилых | ед. | 251 |
не жилых | ед. | 1 |
Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | 14251,11 |
общая площадь жилых помещений | кв.м | 12893,69 |
общая площадь нежилых помещений | кв.м | 30,71 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м | 5284,24 |
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 78:36:0005514:15 | |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | 5284,24 |
Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | 0.00000 |
Факт признания дома аварийным | Нет | |
Дата и номер документа о признании дома аварийным | ||
Причина признания дома аварийным | ||
Класс энергетической эффективности | не присвоен | |
Дополнительная информация | Нет |
Элементы благоустройства
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Детская площадка | Нет | |
Спортивная площадка | Нет | |
Другое | нет |