СЕВЕРНЫЙ ПР., д. 10, корп. 2 Форма 2.1
Общие сведения о многоквартирном доме
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников) |
Протокол общего собрания собственников 29.02.2008 1 |
|
Договор управления: | ||
дата заключения договора: | 29.02.2008 | |
дата начала управления домом: | 01.07.2008 |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | на счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Адрес многоквартирного дома | Северный пр-кт, д. 10, корп. 2 | |
Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | 1981 / 1981 | |
Серия, тип постройки здания | ЛГ-137 | |
Тип дома | многоквартирный дом | |
Количество этажей: | ||
наибольшее | ед. | 16 |
наименьшее | ед. | 16 |
Количество подъездов | ед. | 1 |
Количество лифтов | ед. | 2 |
Количество помещений: | ||
жилых | ед. | 105 |
не жилых | ед. | 0 |
Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | 6130 |
общая площадь жилых помещений | кв.м | 5235,7 |
общая площадь нежилых помещений | кв.м | 0 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м | 895,5 |
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 78:36:0005533:25 | |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | 895,5 |
Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | 0.00000 |
Факт признания дома аварийным | Нет | |
Дата и номер документа о признании дома аварийным | ||
Причина признания дома аварийным | ||
Класс энергетической эффективности | не присвоен | |
Дополнительная информация | Нет |
Элементы благоустройства
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Детская площадка | Нет | |
Спортивная площадка | Нет | |
Другое | нет |