РУДНЕВА УЛ., д. 27, корп. 1 Форма 2.1
Общие сведения о многоквартирном доме
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников) |
Протокол общего собрания собственников 18.05.2006 1 |
|
| Договор управления: | ||
| дата заключения договора: | 18.05.2006 | |
| дата начала управления домом: | 01.02.2007 |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Способ формирования фонда капитального ремонта | на счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Адрес многоквартирного дома | Руднева ул, д. 27, корп. 1 | |
| Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | 1973 / 1973 | |
| Серия, тип постройки здания | ЛГ-600 | |
| Тип дома | многоквартирный дом | |
| Количество этажей: | ||
| наибольшее | ед. | 9 |
| наименьшее | ед. | 9 |
| Количество подъездов | ед. | 7 |
| Количество лифтов | ед. | 7 |
| Количество помещений: | ||
| жилых | ед. | 251 |
| не жилых | ед. | 2 |
| Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | 14130 |
| общая площадь жилых помещений | кв.м | 12910,49 |
| общая площадь нежилых помещений | кв.м | 32,87 |
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м | 1204 |
| Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | нет | |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | 1204 |
| Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | 0.00000 |
| Факт признания дома аварийным | Нет | |
| Дата и номер документа о признании дома аварийным | ||
| Причина признания дома аварийным | ||
| Класс энергетической эффективности | не присвоен | |
| Дополнительная информация | Нет |
Элементы благоустройства
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Детская площадка | Нет | |
| Спортивная площадка | Нет | |
| Другое | нет |