РУДНЕВА УЛ., д. 21, корп. 2 Форма 2.1
Общие сведения о многоквартирном доме
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников) |
Протокол общего собрания собственников 30.11.2007 1 |
|
Договор управления: | ||
дата заключения договора: | 30.11.2007 | |
дата начала управления домом: | 01.03.2008 |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | на счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Адрес многоквартирного дома | Руднева ул, д. 21, корп. 2 | |
Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | 1978 / 1978 | |
Серия, тип постройки здания | 1-528-КП-81-1 | |
Тип дома | многоквартирный дом | |
Количество этажей: | ||
наибольшее | ед. | 16 |
наименьшее | ед. | 16 |
Количество подъездов | ед. | 1 |
Количество лифтов | ед. | 2 |
Количество помещений: | ||
жилых | ед. | 110 |
не жилых | ед. | 1 |
Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | 6681 |
общая площадь жилых помещений | кв.м | 5599 |
общая площадь нежилых помещений | кв.м | 22 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м | 1060,3 |
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | нет | |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | 1060,3 |
Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | 0.00000 |
Факт признания дома аварийным | Нет | |
Дата и номер документа о признании дома аварийным | ||
Причина признания дома аварийным | ||
Класс энергетической эффективности | не присвоен | |
Дополнительная информация | Нет |
Элементы благоустройства
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Детская площадка | Нет | |
Спортивная площадка | Нет | |
Другое | нет |