ПРОСВЕЩЕНИЯ ПР., д. 66 Форма 2.4
Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2020 | |
Вид коммунальной услуги | холодное водоснабжение | |
Основание предоставления услуги | предоставляется | |
Единица измерения | куб.м | |
Тариф с 01.07.2019 | ||
Тариф (цена) | руб. | 31,58 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 01-23100/00-ЖК 13.07.2007 |
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 50-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 19.10.2016 | ||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
4.90000 куб.м/чел. в мес. |
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
0.05500 куб. м/кв.м общ. имущества в мес. |
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
19.10.2016 119-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Вид коммунальной услуги | горячее водоснабжение | |
Основание предоставления услуги | предоставляется | |
Единица измерения | куб.м | |
Тариф с 01.07.2019 | ||
Тариф (цена) | руб. | 105,92 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 26484.036.1 25.12.2019 |
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 53-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 19.10.2016 | ||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
3.48000 куб.м/чел. в мес. |
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
0.03400 куб. м/кв.м общ. имущества в мес. |
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
19.10.2016 119-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Вид коммунальной услуги | водоотведение | |
Основание предоставления услуги | предоставляется | |
Единица измерения | куб.м | |
Тариф с 01.07.2019 | ||
Тариф (цена) | руб. | 31,58 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 01-23100/00-ЖК 13.07.2007 |
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 50-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 19.10.2016 | ||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
8.38000 куб.м/чел. в мес. |
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
|
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
19.10.2016 119-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Вид коммунальной услуги | электроснабжение | |
Основание предоставления услуги | предоставляется | |
Единица измерения | квт·ч | |
Тариф с 01.07.2019 | ||
Тариф (цена) | руб. | 3,48 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Дифференциация по двум зонам суток: дневная зона - 3,84, ночная зона - 2,22 | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Открытое акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 78020000316865 05.09.2019 |
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 49-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 26.05.2017 | ||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
квт·ч/чел.в мес. |
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
0.94000 квт*ч/кв. м общ. имущества в мес. |
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
26.05.2017 50-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Вид коммунальной услуги | отопление | |
Основание предоставления услуги | предоставляется | |
Единица измерения | гкал | |
Тариф с 01.07.2019 | ||
Тариф (цена) | руб. | 1765,33 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 26484.036.1 25.12.2019 |
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 53-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 19.10.2016 | ||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
0.02050 гкал/кв.м |
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
гкал/кв.м |
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
19.10.2016 119-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
|
Вид коммунальной услуги | газоснабжение | |
Основание предоставления услуги | не предоставляется | |
Единица измерения | руб./1000 куб. м | |
Тариф с 01.07.2017 | ||
Тариф (цена) | руб. | 5971,95 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Цена на природный газ, руб./1000м3 5747,79 5971,95 | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Закрытое акционерное общество "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"* | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 275-р 28.12.2016 Комитет по тарифам Пб |
|
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |
Тариф с 01.01.2016 | ||
Тариф (цена) | руб. | 5,635 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Цена на природный газ, руб./1000м3 5747,79 5971,95 | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Закрытое акционерное общество "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"* | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 275-р 28.12.2016 Комитет по тарифам Пб |
|
Дата начала действия тарифа | 01.01.2016 | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 22.08.2012 | ||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
10.40000 куб.м/чел. в мес. при наличии централизованного горячего водоснабжения для газовых плит |
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
0.00000 |
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
22.08.2012 250-р Комитет по тарифам СПб |