ПРИДОРОЖНАЯ АЛЛЕЯ, д. 13 Форма 2.4
Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
Наименование показателя | Единица измерения | Информация | |
---|---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2020 | ||
Вид коммунальной услуги | холодное водоснабжение | ||
Основание предоставления услуги | предоставляется | ||
Единица измерения | куб.м | ||
Тариф с 01.07.2019 | |||
Тариф (цена) | руб. | 31,58 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | №01-21787/10Н 29.03.2007 |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 50-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | ||
Тариф с 01.01.2015 | |||
Тариф (цена) | руб. | 21,03 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | №01-21787/10Н 29.03.2007 |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 50-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Дата начала действия тарифа | 01.01.2015 | ||
Тариф с 01.07.2017 | |||
Тариф (цена) | руб. | 27,99 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | №01-21787/10Н 29.03.2007 |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 50-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | ||
Тариф с 01.07.2016 | |||
Тариф (цена) | руб. | 25,44 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | №01-21787/10Н 29.03.2007 |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 50-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 19.10.2016 | |||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
4.90000 куб.м/чел. в мес. |
||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
0.05500 куб. м/кв.м общ. имущества в мес. |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
19.10.2016 119-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Вид коммунальной услуги | горячее водоснабжение | ||
Основание предоставления услуги | предоставляется | ||
Единица измерения | куб.м | ||
Тариф с 01.07.2019 | |||
Тариф (цена) | руб. | 105,92 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 53-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | ||
Тариф с 01.01.2015 | |||
Тариф (цена) | руб. | 84,48 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 53-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Дата начала действия тарифа | 01.01.2015 | ||
Тариф с 01.07.2016 | |||
Тариф (цена) | руб. | 97,32 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 53-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | ||
Тариф с 01.07.2016 | |||
Тариф (цена) | руб. | 100,72 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 53-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 19.10.2016 | |||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
3.48000 куб.м/чел. в мес. |
||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
0.03400 куб. м/кв.м общ. имущества в мес. |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
19.10.2016 119-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Вид коммунальной услуги | водоотведение | ||
Основание предоставления услуги | предоставляется | ||
Единица измерения | куб.м | ||
Тариф с 01.07.2016 | |||
Тариф (цена) | руб. | 25,44 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | №01-21787/10Н 29.03.2007 |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 50-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | ||
Тариф с 01.01.2015 | |||
Тариф (цена) | руб. | 21,03 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | №01-21787/10Н 29.03.2007 |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 50-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Дата начала действия тарифа | 01.01.2015 | ||
Тариф с 01.07.2017 | |||
Тариф (цена) | руб. | 27,99 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | №01-21787/10Н 29.03.2007 |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 50-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | ||
Тариф с 01.07.2019 | |||
Тариф (цена) | руб. | 31,58 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | №01-21787/10Н 29.03.2007 |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 50-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 19.10.2016 | |||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
8.38000 куб.м/чел. в мес. |
||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
куб.м |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
19.10.2016 119-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Вид коммунальной услуги | электроснабжение | ||
Основание предоставления услуги | предоставляется | ||
Единица измерения | квт·ч | ||
Тариф с 01.07.2019 | |||
Тариф (цена) | руб. | 3,48 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Дифференциация по двум зонам суток: дневная зона - 3,84, ночная зона - 2,22 | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 78020000308416 26.02.2018 |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 49-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | ||
Тариф с 01.07.2016 | |||
Тариф (цена) | руб. | 2,88 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Дифференциация по двум зонам суток: дневная зона - 3,84, ночная зона - 2,22 | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 78020000308416 26.02.2018 |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 49-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | ||
Тариф с 01.07.2016 | |||
Тариф (цена) | руб. | 3,24 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Дифференциация по двум зонам суток: дневная зона - 3,84, ночная зона - 2,22 | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 78020000308416 26.02.2018 |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 49-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | ||
Тариф с 01.07.2015 | |||
Тариф (цена) | руб. | 2,47 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Дифференциация по двум зонам суток: дневная зона - 3,84, ночная зона - 2,22 | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 78020000308416 26.02.2018 |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 49-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 26.05.2017 | |||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
квт·ч/чел.в мес. |
||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
0.94000 квт*ч/кв. м общ. имущества в мес. |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
26.05.2017 50-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Вид коммунальной услуги | отопление | ||
Основание предоставления услуги | предоставляется | ||
Единица измерения | гкал | ||
Тариф с 01.07.2017 | |||
Тариф (цена) | руб. | 1678,72 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 53-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | ||
Тариф с 01.07.2019 | |||
Тариф (цена) | руб. | 1765,33 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 53-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | ||
Тариф с 01.07.2016 | |||
Тариф (цена) | руб. | 1621,95 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 53-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | ||
Тариф с 01.01.2015 | |||
Тариф (цена) | руб. | 1408,01 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 53-р 14.06.2019 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Дата начала действия тарифа | 01.01.2015 | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 19.10.2016 | |||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
0.02050 гкал/кв.м |
||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
гкал/кв.м |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
19.10.2016 119-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Вид коммунальной услуги | газоснабжение | ||
Основание предоставления услуги | не предоставляется | ||
Тарифы | |||
Нет данных | |||
Нормативно правовые акты | |||
Нет данных |