ПРИДОРОЖНАЯ АЛЛЕЯ, д. 13 Форма 2.2
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 |
Фундамент
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Тип фундамента | свайный |
Стены и перекрытия
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Тип перекрытий | железобетонные | |
| Материал несущих стен | каменные, кирпичные |
Фасады
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Тип фасада | соответствует материалу стен |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Тип крыши | плоская | |
| Тип кровли | из рулонных материалов |
Подвалы
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Площадь подвала по полу | кв.м | 793.28000 |
Мусоропроводы
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Тип мусоропровода | квартирные | |
| Количество мусоропроводов | ед. | 2 |
Лифты (заполняется для каждого лифта)
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Номер подъезда | 1 | |
| Тип лифта | грузо-пассажирский | |
| Год ввода в эксплуатацию | 1978 | |
| Номер подъезда | 1 | |
| Тип лифта | пассажирский | |
| Год ввода в эксплуатацию | 1978 | |
| Номер подъезда | 1 | |
| Тип лифта | пассажирский | |
| Год ввода в эксплуатацию | 1978 |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Вид коммунального ресурса | холодное водоснабжение | |
| Наличие прибора учета | установлен | |
| Тип прибора учета | без интерфейса передачи данных | |
| Единица измерения | куб.м | |
| Дата ввода в эксплуатацию | 15.06.2010 | |
| Дата поверки/замены прибора учета | 15.06.2016 | |
| Вид коммунального ресурса | холодное водоснабжение | |
| Наличие прибора учета | установлен | |
| Тип прибора учета | без интерфейса передачи данных | |
| Единица измерения | куб.м | |
| Дата ввода в эксплуатацию | 17.09.2010 | |
| Дата поверки/замены прибора учета | 17.09.2016 | |
| Вид коммунального ресурса | холодное водоснабжение | |
| Наличие прибора учета | установлен | |
| Тип прибора учета | без интерфейса передачи данных | |
| Единица измерения | куб.м | |
| Дата ввода в эксплуатацию | 20.06.2012 | |
| Дата поверки/замены прибора учета | 20.06.2018 | |
| Вид коммунального ресурса | холодное водоснабжение | |
| Наличие прибора учета | установлен | |
| Тип прибора учета | без интерфейса передачи данных | |
| Единица измерения | куб.м | |
| Дата ввода в эксплуатацию | 14.05.2013 | |
| Дата поверки/замены прибора учета | 14.05.2019 | |
| Вид коммунального ресурса | холодное водоснабжение | |
| Наличие прибора учета | установлен | |
| Тип прибора учета | без интерфейса передачи данных | |
| Единица измерения | куб.м | |
| Дата ввода в эксплуатацию | 20.10.2010 | |
| Дата поверки/замены прибора учета | 20.10.2016 | |
| Вид коммунального ресурса | горячее водоснабжение | |
| Наличие прибора учета | установлен | |
| Тип прибора учета | с интерфейсом передачи данных | |
| Единица измерения | куб.м | |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2009 | |
| Дата поверки/замены прибора учета | 27.09.2017 | |
| Вид коммунального ресурса | водоотведение | |
| Наличие прибора учета | отсутствует, установка не требуется | |
| Тип прибора учета | ||
| Единица измерения | куб.м | |
| Дата ввода в эксплуатацию | ||
| Дата поверки/замены прибора учета | ||
| Вид коммунального ресурса | электроснабжение | |
| Наличие прибора учета | установлен | |
| Тип прибора учета | без интерфейса передачи данных | |
| Единица измерения | квт·ч | |
| Дата ввода в эксплуатацию | 12.01.2009 | |
| Дата поверки/замены прибора учета | 12.01.2019 | |
| Вид коммунального ресурса | электроснабжение | |
| Наличие прибора учета | установлен | |
| Тип прибора учета | без интерфейса передачи данных | |
| Единица измерения | квт·ч | |
| Дата ввода в эксплуатацию | 12.01.2010 | |
| Дата поверки/замены прибора учета | 12.01.2020 | |
| Вид коммунального ресурса | отопление | |
| Наличие прибора учета | установлен | |
| Тип прибора учета | с интерфейсом передачи данных | |
| Единица измерения | гкал | |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2009 | |
| Дата поверки/замены прибора учета | 01.07.2017 | |
| Вид коммунального ресурса | газоснабжение | |
| Наличие прибора учета | отсутствует, установка не требуется | |
| Тип прибора учета | ||
| Единица измерения | ||
| Дата ввода в эксплуатацию | ||
| Дата поверки/замены прибора учета | ||
Система электроснабжения
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Тип системы электроснабжения | центральное | |
| Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 2 |
Система теплоснабжения
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Тип системы теплоснабжения | центральное |
Система горячего водоснабжения
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Тип системы горячего водоснабжения | центральное (открытая система) |
Система холодного водоснабжения
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Тип системы холодного водоснабжения | центральное |
Система водоотведения
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Тип системы водоотведения | центральное | |
| Объем выгребных ям | куб.м | 0.00000 |
Система газоснабжения
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Тип системы газоснабжения | отсутствует |
Система вентиляции
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Тип системы вентиляции | приточно-вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Тип системы пожаротушения | пожарный кран |
Система водостоков
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Тип системы водостоков | внутренние водостоки |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования)
| Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
|---|---|---|
| Вид оборудования | не заполнено |