ПРИДОРОЖНАЯ АЛЛЕЯ, д. 13 Форма 2.1
Общие сведения о многоквартирном доме
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2020 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников) |
Протокол общего собрания собственников 25.03.2006 1 |
|
Договор управления: | ||
дата заключения договора: | 25.03.2006 | |
дата начала управления домом: | 01.06.2006 |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | на счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Адрес многоквартирного дома | Придорожная аллея, д. 13 | |
Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | 1978 / 1978 | |
Серия, тип постройки здания | Ш-9089/35-36-А | |
Тип дома | многоквартирный дом | |
Количество этажей: | ||
наибольшее | ед. | 15 |
наименьшее | ед. | 15 |
Количество подъездов | ед. | 1 |
Количество лифтов | ед. | 3 |
Количество помещений: | ||
жилых | ед. | 42 |
не жилых | ед. | 9 |
Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | 8690,1 |
общая площадь жилых помещений | кв.м | 6040,66 |
общая площадь нежилых помещений | кв.м | 1404,13 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м | 2988,26 |
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | нет | |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | 2988,26 |
Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | 0.00000 |
Факт признания дома аварийным | Нет | |
Дата и номер документа о признании дома аварийным | ||
Причина признания дома аварийным | ||
Класс энергетической эффективности | не присвоен | |
Дополнительная информация | Нет |
Элементы благоустройства
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Детская площадка | Нет | |
Спортивная площадка | Нет | |
Другое | нет |