ИВАНА ФОМИНА УЛ., д. 3 Форма 2.4
Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
Наименование показателя | Единица измерения | Информация | |
---|---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016 | ||
Вид коммунальной услуги | холодное водоснабжение | ||
Основание предоставления услуги | предоставляется | ||
Единица измерения | куб.м | ||
Тариф с 01.01.2015 | |||
Тариф (цена) | руб. | 21,03 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 01-23100/00-ЖК 13.07.2007 |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 594-р 19.12.2014 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Дата начала действия тарифа | 01.01.2015 | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 22.08.2012 | |||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
5.48000 куб.м/чел. в мес. |
||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
0.03000 куб. м/кв.м общ. имущества в мес. |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
22.08.2012 250-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Вид коммунальной услуги | горячее водоснабжение | ||
Основание предоставления услуги | предоставляется | ||
Единица измерения | куб.м | ||
Тариф с 01.01.2015 | |||
Тариф (цена) | руб. | 84,48 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 7581.036.1 01.07.2008 |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 596-р 19.12.2014 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Дата начала действия тарифа | 01.01.2015 | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 22.08.2012 | |||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
3.81000 куб.м/чел. в мес. |
||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
0.03000 куб. м/кв.м общ. имущества в мес. |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
22.08.2012 250-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Вид коммунальной услуги | водоотведение | ||
Основание предоставления услуги | предоставляется | ||
Единица измерения | куб.м | ||
Тариф с 01.01.2015 | |||
Тариф (цена) | руб. | 21,03 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 01-23100/00-ЖК 13.07.2007 |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 594-р 19.12.2014 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Дата начала действия тарифа | 01.01.2015 | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 22.08.2012 | |||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
9.29000 куб.м/чел. в мес. |
||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
куб.м |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
22.08.2012 250-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Вид коммунальной услуги | электроснабжение | ||
Основание предоставления услуги | предоставляется | ||
Единица измерения | квт·ч | ||
Тариф с 01.07.2015 | |||
Тариф (цена) | руб. | 2,47 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Дифференциация по двум зонам суток: дневная зона - 2,74, ночная зона - 1,61 | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 33963 20.11.2008 |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 614-р 26.12.2014 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 22.08.2012 | |||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
квт·ч/чел.в мес. |
||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
5.11000 квт*ч/кв. м общ. имущества в мес. |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
22.08.2012 250-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Вид коммунальной услуги | отопление | ||
Основание предоставления услуги | предоставляется | ||
Единица измерения | гкал | ||
Тариф с 01.01.2015 | |||
Тариф (цена) | руб. | 1408,01 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не дифференцированы | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | не заполнено | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | 7581.036.1 01.07.2008 |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | 596-р 19.12.2014 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Дата начала действия тарифа | 01.01.2015 | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 22.08.2012 | |||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
0.02300 гкал/кв.м При определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению учтены конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома: материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем, а также количество этажей и год постройки многоквартирного и жилого дома (до и после 1999 года) Классификационная группа - Дома постройки 1980-1999 гг. включительно категории "Новое строительство кирпичные" |
||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
гкал/кв.м |
||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
22.08.2012 250-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
||
Вид коммунальной услуги | газоснабжение | ||
Основание предоставления услуги | не предоставляется | ||
Тарифы | |||
Нет данных | |||
Нормативно правовые акты | |||
Нет данных |