ЕСЕНИНА УЛ., д. 26, корп. 2 Форма 2.1
Общие сведения о многоквартирном доме
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2017 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников) |
Протокол общего собрания собственников 12.07.2006 1 |
|
Договор управления: | ||
дата заключения договора: | 12.07.2006 | |
дата начала управления домом: | 01.02.2007 |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | на счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Адрес многоквартирного дома | Есенина ул, д. 26, корп. 2 | |
Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | 1976 / 1976 | |
Серия, тип постройки здания | 1ЛГ-504-Д | |
Тип дома | многоквартирный дом | |
Количество этажей: | ||
наибольшее | ед. | 9 |
наименьшее | ед. | 9 |
Количество подъездов | ед. | 2 |
Количество лифтов | ед. | 2 |
Количество помещений: | ||
жилых | ед. | 72 |
не жилых | ед. | 0 |
Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | 4341,18 |
общая площадь жилых помещений | кв.м | 4211,34 |
общая площадь нежилых помещений | кв.м | 0 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м | 1407,8 |
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 78:36:0005517:36 | |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | 1407,8 |
Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | 0.00000 |
Факт признания дома аварийным | Нет | |
Дата и номер документа о признании дома аварийным | ||
Причина признания дома аварийным | ||
Класс энергетической эффективности | не присвоен | |
Дополнительная информация | Нет |
Элементы благоустройства
Наименование показателя | Единица измерения | Информация |
---|---|---|
Детская площадка | Нет | |
Спортивная площадка | Нет | |
Другое | нет |