Отчет по работе ЕАДС с 4 марта по 11 марта
2024-03-25 15:55:57
| Тема обращения |
Количество поступивших в Единую Аварийно-Диспетчерскую службу обращений (за период с 04.03.24 по 11.03.24 г.) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Исполнитель: ЕАДС | Исполнитель: ИТС-2 | Исполнитель: ИТС-3 | Исполнитель: ИТС-5 | Исполнитель: СГЭ | Исполнитель: Другие службы "ЖКС №2 Выборгского района" | Общее число обращений по теме |
| Электроснабжение | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Холодное водоснабжение | 23 | 11 | 11 | 12 | 0 | 2 | 59 |
| Центральное отопление | 52 | 37 | 26 | 20 | 0 | 0 | 135 |
| Техническое состояние квартир | 22 | 16 | 11 | 18 | 0 | 1 | 68 |
| Электромонтажные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
| Водоотведение (канализация) | 7 | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 39 |
| Горячее водоснабжение | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 |
| Подвал | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Шум | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Техническое состояние сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чердак | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Подъезд | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Кровля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Общестроительные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| Организационно-правовые вопросы ЖКХ | 0 | 7 | 4 | 8 | 0 | 1 | 20 |
| Приборы учета | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Санитарное содержание | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Санитарное содержание домовладений | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| Санитарное состояние | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Фасад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обращения по другим вопросам |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Все темы | 164 | 117 | 88 | 80 | 51 | 62 | 562 |