Версия сайта для слабовидящих
Перейти на старый сайт

Отчет по работе ЕАДС с 19 по 26 февраля

Отчет по работе ЕАДС с 19 по 26 февраля

2024-03-04 20:51:10
Тема обращения
Количество поступивших в Единую Аварийно-Диспетчерскую службу обращений (за период с 19.02.24 по 26.02.24 г.)

Исполнитель: ЕАДС Исполнитель: ИТС-2 Исполнитель: ИТС-3 Исполнитель: ИТС-5 Исполнитель: СГЭ Исполнитель: Другие службы "ЖКС №2 Выборгского района" Общее число обращений по теме 
Электроснабжение 43 0 0 0 2 0 45
Холодное водоснабжение 13 17 18 8 0 0 56
Центральное отопление 58 31 24 10 0 0 123
Техническое состояние квартир 29 31 10 18 0 2 90
Электромонтажные работы 0 0 0 0 50 0 50
Водоотведение (канализация) 16 15 9 4 0 0 44
Горячее водоснабжение 0 2 4 3 0 0 9
Подвал 5 3 2 2 0 0 12
Шум 4 0 0 1 0 0 5
Техническое состояние сетей 0 0 0 0 0 0 0
Чердак 0 1 1 0 0 0 2
Подъезд 3 2 1 0 0 3 9
Кровля 0 1 0 0 0 12 13
Общестроительные работы 0 0 1 0 0 73 74
Организационно-правовые вопросы ЖКХ 0 12 9 5 0 0 26
Приборы учета 0 3 5 2 0 0 10
Санитарное содержание 0 7 6 7 0 0 20
Санитарное содержание домовладений 0 15 8 8 0 0 31
Санитарное состояние 0 2 0 1 0 0 3
Фасад 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Обращения по другим вопросам




1 1
Все темы  171 142 98 69 52 91 623
Оставить обращение