Версия сайта для слабовидящих
Перейти на старый сайт

Отчет по работе ЕАДС с 5 по 12 февраля

Отчет по работе ЕАДС с 5 по 12 февраля

2024-02-15 15:56:58
Тема обращения
Количество поступивших в Единую Аварийно-Диспетчерскую службу обращений (за период с 05.02.24 по 12.02.24 г.)

Исполнитель: ЕАДС Исполнитель: ИТС-2 Исполнитель: ИТС-3 Исполнитель: ИТС-5 Исполнитель: СГЭ Исполнитель: Другие службы "ЖКС №2 Выборгского района" Общее число обращений по теме
Электроснабжение 59 0 0 0 6 0 65
Холодное водоснабжение 19 21 16 13 0 0 69
Центральное отопление 51 38 31 19 0 0 139
Техническое состояние квартир 32 38 20 3 0 1 94
Электромонтажные работы 1 0 0 0 57 0 58
Водоотведение (канализация) 7 13 13 8 0 0 41
Горячее водоснабжение 4 9 12 13 0 0 38
Подвал 9 2 3 0 0 0 14
Шум 1 0 0 0 0 0 1
Техническое состояние сетей 0 0 0 0 0 0 0
Чердак 3 2 0 0 0 0 5
Подъезд 2 2 0 3 0 3 10
Кровля 0 0 0 0 0 3 3
Общестроительные работы 0 1 0 0 0 92 93
Организационно-правовые вопросы ЖКХ 0 9 18 6 0 0 33
Приборы учета 0 13 6 2 0 0 21
Санитарное содержание 0 7 1 3 0 0 11
Санитарное содержание домовладений 0 5 2 6 0 0 13
Санитарное состояние 0 1 0 1 0 0 2
Фасад 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Обращения по другим вопросам 1 1 0 0 0 0 2
Все темы 189 162 122 77 63 99 712
Оставить обращение