Версия сайта для слабовидящих
Перейти на старый сайт

Отчет о работе ЕАДС с 15 по 22 января

Отчет о работе ЕАДС с 15 по 22 января

2024-01-22 12:28:36
Тема обращения
Количество поступивших в Единую Аварийно-Диспетчерскую службу обращений (за период с 15.01.24 по 22.01.24 г.)

Исполнитель: ЕАДС Исполнитель: ИТС-2 Исполнитель: ИТС-3 Исполнитель: ИТС-5 Исполнитель: СГЭ Исполнитель: Другие службы "ЖКС №2 Выборгского района" Общее число обращений по теме
Электроснабжение 47 0 0 0 3 0 50
Холодное водоснабжение 26 16 18 16 0 1 77
Центральное отопление 56 77 53 17 0 2 205
Техническое состояние квартир 42 60 20 15 0 1 138
Электромонтажные работы 0 0 0 0 58 0 58
Водоотведение (канализация) 4 24 9 8 0 1 46
Горячее водоснабжение 8 29 19 10 0 0 66
Подвал 12 11 9 2 0 0 34
Шум 1 0 0 0 0 0 1
Техническое состояние сетей 1 0 0 0 0 0 1
Чердак 0 1 0 0 0 0 1
Подъезд 2 3 0 0 0 1 6
Кровля 0 0 0 0 0 17 17
Общестроительные работы 0 3 1 0 0 158 162
Организационно-правовые вопросы ЖКХ 0 26 9 6 0 0 41
Приборы учета 0 10 11 2 0 0 23
Санитарное содержание 0 7 1 1 0 0 9
Санитарное содержание домовладений 0 15 3 4 0 0 22
Санитарное состояние 0 0 0 0 0 0 0
Фасад 0 0 0 0 0 3 3
Прочие 0 0 0 0 0 1 1
Обращения по другим вопросам 1 1 0 0 0 0 2
Все темы 200 283 153 81 61 185 963
Оставить обращение