Версия сайта для слабовидящих
Перейти на старый сайт

Работа ЕАДС

Отчет о работе ЕАДС с 30 января по 6 февраля

2023-02-08 12:29:32
Тема обращения
Количество поступивших в Единую Аварийно-Диспетчерскую службу обращений (за период с 30.01.23 по 06.02.23 г.)

Исполнитель: ЕАДС Исполнитель: ИТС-2 Исполнитель: ИТС-3 Исполнитель: ИТС-5 Исполнитель: СГЭ Исполнитель: Другие службы "ЖКС №2 Выборгского района" Общее число обращений по теме
Электроснабжение 60 0 0 0 6 0 66
Холодное водоснабжение 24 27 12 6 0 0 69
Центральное отопление 47 49 37 17 0 0 150
Техническое состояние квартир 24 30 23 9 0 0 86
Электромонтажные работы 2 0 0 0 63 1 66
Водоотведение (канализация) 18 19 11 1 0 0 49
Горячее водоснабжение 2 13 4 2 0 0 21
Подвал 6 4 5 1 0 0 16
Шум 0 0 1 0 0 0 1
Техническое состояние сетей 0 0 0 0 0 0 0
Чердак 1 1 1 0 0 1 4
Подъезд 1 0 0 0 0 3 4
Кровля 0 0 0 0 0 11 11
Общестроительные работы 0 0 0 0 0 70 70
Организационно-правовые вопросы ЖКХ 0 16 7 4 0 0 27
Приборы учета 0 17 7 2 0 0 26
Санитарное содержание 0 2 2 0 0 0 4
Санитарное содержание домовладений 0 10 3 2 0 0 15
Санитарное состояние 0 0 3 0 0 0 3
Фасад 0 0 0 0 0 1 1
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Обращения по другим вопросам 1 0 1 0 0 0 2
Все темы 186 188 117 44 69 87 691
Оставить обращение