Версия сайта для слабовидящих
Перейти на старый сайт

Отчет о работе ЕАДС с 3 по 10 октября

Отчет о работе ЕАДС с 3 по 10 октября

2022-10-10 11:07:40
Тема обращения
Количество поступивших в Единую Аварийно-Диспетчерскую службу обращений (за период с 03.10.22 по 10.10.22 г.)

Исполнитель: ЕАДС Исполнитель: ИТС-2 Исполнитель: ИТС-3 Исполнитель: ИТС-5 Исполнитель: СГЭ Исполнитель: Другие службы "ЖКС №2 Выборгского района" Общее число обращений по теме
Электроснабжение 72 0 0 0 7 0 79
Холодное водоснабжение 34 23 9 23 0 0 89
Центральное отопление 76 359 390 109 0 3 937
Техническое состояние квартир 33 35 27 22 0 1 118
Электромонтажные работы 1 0 1 0 86 0 88
Водоотведение (канализация) 11 22 4 9 0 0 46
Горячее водоснабжение 4 9 6 9 0 0 28
Подвал 8 5 4 2 0 0 19
Шум 4 2 5 0 0 0 11
Техническое состояние сетей 0 0 0 0 0 0 0
Чердак 1 5 0 0 0 0 6
Подъезд 2 1 0 0 0 6 9
Кровля 0 1 0 0 0 5 6
Общестроительные работы 0 2 2 0 0 70 74
Организационно-правовые вопросы ЖКХ 0 35 28 20 0 1 84
Приборы учета 0 5 8 0 0 1 14
Санитарное содержание 0 5 4 1 0 0 10
Санитарное содержание домовладений 0 7 3 5 0 0 15
Санитарное состояние 0 0 0 0 0 0 0
Фасад 1 0 1 1 0 4 7
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Обращения по другим вопросам 0 4 1 1 0 0 6
Все темы 247 520 493 202 93 91 1646
Оставить обращение