Версия сайта для слабовидящих
Перейти на старый сайт

Отчет о работе ЕАДС с 12 по 19 сентября

Отчет о работе ЕАДС с 12 по 19 сентября

2022-09-19 10:06:38
Тема обращения
Количество поступивших в Единую Аварийно-Диспетчерскую службу обращений (за период с 12.09.22 по 19.09.22 г.)

Исполнитель: ЕАДС Исполнитель: ИТС-2 Исполнитель: ИТС-3 Исполнитель: ИТС-5 Исполнитель: СГЭ Исполнитель: Другие службы "ЖКС №2 Выборгского района" Общее число обращений по теме
Электроснабжение 64 0 0 0 6 0 70
Холодное водоснабжение 18 17 8 5 0 0 48
Центральное отопление 115 144 81 32 0 3 375
Техническое состояние квартир 80 51 45 25 0 3 204
Электромонтажные работы 1 0 0 0 73 0 74
Водоотведение (канализация) 17 18 16 2 0 0 53
Горячее водоснабжение 9 8 15 5 0 0 37
Подвал 22 8 3 1 0 1 35
Шум 8 3 0 0 0 1 12
Техническое состояние сетей 0 0 0 0 0 0 0
Чердак 0 0 0 0 0 0 0
Подъезд 8 5 0 0 0 8 21
Кровля 0 0 0 0 0 3 3
Общестроительные работы 0 0 0 0 0 123 123
Организационно-правовые вопросы ЖКХ 0 22 35 18 0 0 75
Приборы учета 0 8 11 2 0 0 21
Санитарное содержание 0 2 0 2 0 0 4
Санитарное содержание домовладений 0 14 3 2 0 0 19
Санитарное состояние 0 5 1 1 0 0 7
Фасад 0 0 1 0 0 8 9
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Обращения по другим вопросам 1 1 1 0 0 0 3
Все темы 343 306 220 95 79 150 1193
Оставить обращение